已浏览:10243 来源:本站 发布时间:2021-11-17
孝感高中班主任工作情况问卷调查表
班主任工作情况问卷调查
序号 | 项目 | 内 容 |
1 | 责任心 | A较强 |
B一般 | ||
C较差 | ||
2 | 日常管理 | A方法得当,针对性强,效果好 |
B 方法不太得当,效果不明显 | ||
C方法不当,效果较差 | ||
3 | 关心学生 | A关心热爱全体学生,全面关心学生的思想、学习和身体健康 |
B不太关心学生的思想、学习和身体健康 | ||
C对待学生不公平,存在“歧视”部分学生的现象 | ||
4 | 深入学生 | A能经常深入到学生中,对班级情况了如指掌,并能及时解决出现的问题 |
B较少深入到学生中发现问题,对班级情况了解不够,解决问题不及时 | ||
C很少深入到学生中去,不太关心了解班级情况,班级存在的问题长期得不到解决 | ||
5 | 自习纪律 | A老师到班与不到班时纪律一样好 |
B自习纪律一般 | ||
C自习纪律较差 | ||
6 | 学生表现 | A凝聚力和集体荣誉感强,举止文明有礼,年级师生评价好 |
B学生凝聚力和集体荣誉感一般,举止行为一般,年级师生评价一般 | ||
C凝聚力和集体荣誉感差,个别学生行为举止不文明,年级师生评价较差 | ||
7 | 卫生管理 | A教室、寝室干净卫生,保持较好 |
B教室、寝室能坚持打扫,卫生状况一般 | ||
C教室、寝室卫生状况较差 | ||
8 | 班级建设 | A善于管理班级,班级组织纪律好,班风好、学风正 |
B班级管理水平一般,班级组织纪律一般,班风、学风一般 | ||
C班级管理较差,班级组织纪律松散,班风、学风较差 | ||
9 | 个人态度 | A 很喜欢班主任 |
B不太喜欢班主任 | ||
C想离开这个班级 | ||
10 | 综合评价 | A 是一位较优秀的班主任 |
B 是一位合格的班主任 | ||
C是一位基本合格的班主任 |
说明:
1、本问卷调查是学工处、年级评价班主任工作状况和效果的途径之一,请答卷人实事求是地在评估卡(即答题卡)上涂填。
2、答卷人须根据本卷卷内内容结合平时的观察和体验在“答题卡”中选择适当的等级,每项内容分A、B、C三个等级。答题卡采用的是机读卡,请同学们用2B铅笔将选中项涂满涂黑,黑度以盖住框内字母或数字为谁。科目代号一律涂填“政治”。
3、此卡是对本班班主任工作的一种了解,一共十项,每项只能选择一项备选答案填涂,多选无效。
4、本问卷要求正确涂写本人平时的学号、班级,以便机读。请答卷人本着实事求是、对自己和教师负责的态度认真、独立、客观、公正填涂,不相互讨论。