当前位置:首页 > 学校部门 > 教务处 

2011-2012学年度上学期期中考试高二年级总分龙虎榜(理科)

已浏览:3787 来源:本站  发布时间:2011-11-08

Copyright @ 2022 湖北省孝感高级中学 版权所有
地址:湖北省孝感市交通大道特1号
电话:(0712)2049008
邮编:432100 鄂ICP备17025576号
技术支持:湖北大鹏网络

考号 姓名 班级 总成绩 年级名次 考号 姓名 班级 总成绩 年级名次
20102701 祝恒 27 670 1 20103022 王磊 30 566 252
20102604 丁诗磊 26 663 2 20102774 杨航 27 566 252
20102801 李振 28 661.5 3 20102961 匡健杰 29 566 252
20102816 伏啸 28 645.5 4 20102863 唐瑛 28 566 252
20102601 张以沫 26 645 5 20103005 雷恒 30 566 252
20102703 时维维 27 644.5 6 20102727 李思岚 27 566 252
20102901 赵建 29 643.5 7 20102653 李腾 26 565.5 258
20102905 刘啸刚 29 640.5 8 20101507 徐云龙 15 565.5 258
20102803 冷思源 28 639 9 20103031 滕润浩 30 565 260
20102909 张壮 29 639 9 20102845 陈黑 28 565 260
20103004 胡川 30 638.5 11 20102739 何直益 27 565 260
20102805 胡治宇 28 637.5 12 20102404 刘越 24 564.5 263
20103002 夏美琪 30 636 13 20102962 张倩云 29 564.5 263
20102606 蔡望兵 26 633.5 14 20102301 章腾 23 564.5 263
20102953 汪家兴 29 633 15 20103063 张懿 30 564 266
20102804 晏法哲 28 629.5 16 20102201 刘妍 22 564 266
20102602 姚运昕 26 628.5 17 20102504 江苏 25 563.5 268
20102963 张一鸣 29 628 18 20101608 孙文华 16 563.5 268
20102751 袁成志 27 628 18 20102608 王中奇 26 563.5 268
20103001 金瑾 30 626 20 20102860 张思敏 28 563.5 268
20102621 肖冲 26 626 20 20102913 邹贤玉 29 563 272
20102928 韩云 29 624 22 20102958 黄琬 29 563 272
20103014 姚博 30 623.5 23 20102766 王炅 27 563 272
20102613 王博 26 623 24 20102651 冀子豪 26 563 272
20102614 许彪 26 622 25 20103034 钱宝舒 30 563 272
20102925 张雅倩 29 622 25 20102741 杨旷怡 27 563 272
20102708 李璋 27 622 25 20101422 宋琛 14 563 272
20102709 尹丹凤 27 621.5 28 20102309 黄达标 23 563 272
20102723 黄瑞麟 27 620.5 29 20102307 程哲 23 563 272
20102714 张阳 27 620.5 29 20102305 徐杭 23 562.5 281
20102902 庞尚辉 29 619 31 20102832 王傲 28 562.5 281
20102921 苏程 29 618.5 32 20101012 曾祥哲 10 562.5 281
20102802 吴格格 28 618.5 32 20101207 李彤 12 562.5 281
20102702 李川 27 617 34 20101005 徐聪 10 562.5 281
20103003 柳佳莹 30 616.5 35 20102728 黄琴 27 562 286
20102720 陈昭 27 616 36 20102948 李超林 29 562 286
20102734 张翼 27 615.5 37 20101406 曹洪让 14 561.5 288
20103007 张弛 30 615.5 37 20102763 吴端颖 27 561.5 288
20102818 段谦 28 615.5 37 20102101 宋舟 21 561 290
20102717 陈大俊 27 615.5 37 20102956 梁翔 29 560.5 291
20102903 尹家明 29 615 41 20102974 夏凡 29 560.5 291
20102767 潘子晶 27 613 42 20102848 陈琪 28 560.5 291
20102603 熊瑞 26 613 42 20101127 周尤 11 560.5 291
20102721 郭逸豪 27 611.5 44 20102210 韩雨晴 22 560.5 291
20102631 李丹兰 26 611 45 20102501 杨虎 25 560 296
20102932 孙驰 29 611 45 20102749 王佳钰 27 560 296
20102910 张恒权 29 610.5 47 20101405 付志豪 14 560 296
20101903 谢思洋 19 610 48 20103015 杨德高 30 559.5 299
20102710 李诚 27 610 48 20102314 杨亮亮 23 559.5 299
20102712 郑帮贝 27 609.5 50 20101208 熊嘉祺 12 559.5 299
20103008 李子玲 30 608.5 51 20101204 吕明 12 559.5 299
20102738 王浩天 27 608.5 51 20101302 汪政 13 559 303
20102951 邓紫薇 29 608.5 51 20102214 王刚 22 559 303
20102735 褚密海 27 608 54 20101303 潘婧靓 13 559 303
20102742 黄雷 27 607.5 55 20101606 胡小聪  16 559 303
20102912 徐甲 29 607 56 20102867 丁然 28 559 303
20102846 代哲 28 607 56 20101705 程仁岩 17 559 303
20102707 杨帆 27 606.5 58 20101310 曾子秋 13 558.5 309
20102750 饶力 27 606 59 20102933 孙晓月 29 558.5 309
20102747 韩黎霞 27 605.5 60 20102511 张众康 25 558 311
20101901 严广宇 19 605.5 60 20102971 魏晨 29 558 311
20102829 颜辉 28 605 62 20101907 张翩 19 558 311
20102915 邹宝宝 29 604 63 20102826 余珂雨 28 558 311
20102615 肖虎 26 604 63 20102322 张正敏 23 558 311
20102929 陈传奇 29 604 63 20102001 李凡 20 557.5 316
20102911 张茜 29 603.5 66 20102640 余缜 26 557.5 316
20102862 朱泽熙 28 603.5 66 20103035 黄天 30 557.5 316
20102935 章贻琛 29 602 68 20101707 丁齐林 17 557.5 316
20103030 魏清普 30 602 68 20101927 冷冰红 19 557 320
20102823 李海军 28 601 70 20102509 石辉 25 557 320
20102920 万骁 29 601 70 20102743 刘圳鑫 27 557 320
20102618 王刚 26 601 70 20102013 程世文 20 556.5 323
20103006 武磊 30 601 70 20102643 涂天欢 26 556.5 323
20103032 刘艳 30 600 74 20103037 陈玉宽 30 556.5 323
20101103 吴隽寒 11 599.5 75 20102406 李飞 24 556.5 323
20102622 池源 26 599.5 75 20102954 姚佳伟 29 556.5 323
20102607 连天培 26 599 77 20102757 岳世阳 27 556.5 323
20102713 徐政 27 599 77 20101611 都梦雨 16 556.5 323
20102716 娄星梅 27 599 77 20102230 刘舒宁 22 556 330
20102837 朱亚明 28 599 77 20102625 罗奡劼 26 556 330
20102824 祝天鹏 28 599 77 20101910 董义金 19 556 330
20102844 程琢 28 598.5 82 20102106 陈容 21 556 330
20102623 杨宇忱 26 598 83 20101505 胡根 15 556 330
20102923 金睿 29 598 83 20102839 陈子泰 28 555.5 335
20102850 宁潇 28 598 83 20100919 刘爽 09 555.5 335
20102817 祝浪 28 598 83 20102220 鞠华杰 22 555.5 335
20102632 葛雨晴 26 598 83 20101912 陈超毅 19 555.5 335
20103023 徐洋洋 30 597.5 88 20102831 冯石冲 28 555.5 335
20102964 吕依璠 29 597.5 88 20101913 罗云亮 19 555.5 335
20102715 杨恒 27 596 90 20102968 孙晓宇 29 555 341
20102922 胡晨初 29 596 90 20101516 周健壮 15 555 341
20102726 徐孜然 27 595.5 92 20101006 邓渺 10 555 341
20102907 郑灯 29 595.5 92 20101101 张聪 11 554.5 344
20103009 柳章 30 595.5 92 20102957 刘雁飞 29 554 345
20102947 卢琪 29 595 95 20101905 刘普 19 554 345
20102930 岳川 29 595 95 20103019 王铭刚 30 554 345
20102811 褚磊 28 595 95 20101122 黄灿 11 554 345
20102945 段辞涵 29 595 95 20102010 张雪旸 20 553.5 349
20102939 严晗 29 594.5 99 20100904 赵波 09 553.5 349
20102835 朱家贤 28 593.5 100 20102725 徐梦雅 27 553.5 349
20101909 何升 19 593.5 100 20102852 李夏露 28 553.5 349
20102002 胡康 20 593.5 100 20102405 宋思齐 24 553 353
20102758 余晨 27 593 103 20102658 胡思雅 26 553 353
20102617 冯泽钊 26 593 103 20102211 沈超 22 553 353
20102718 聂为佳 27 592.5 105 20102736 李朵滨 27 552.5 356
20102814 蒋芳乔 28 592.5 105 20101703 曹群杰 17 552 357
20102938 金子淋 29 592.5 105 20102217 胡雅莉 22 552 357
20102809 蒋成龙 28 592.5 105 20101821 左礼威 18 551.5 359
20102626 丁铸玮 26 592 109 20102506 刘春萍 25 551 360
20102642 周宇希 26 592 109 20102744 李煦 27 551 360
20102820 王开 28 592 109 20101313 徐水灵 13 551 360
20102904 戴朝辉 29 591.5 112 20102748 程兴 27 550.5 363
20102731 杨铮 27 591.5 112 20102011 张傲 20 550.5 363
20101602 上官越寰 16 591 114 20101410 陈卓 14 550.5 363
20102745 朱艺昕 27 591 114 20102645 向思杰 26 550.5 363
20102808 阮枫 28 591 114 20102008 方歆月 20 550 367
20102942 付天凌 29 591 114 20102313 张宸睿 23 550 367
20102706 胡子凡 27 591 114 20102856 易攀 28 549.5 369
20102806 张振 28 591 114 20102209 李仁敏 22 549 370
20102609 万萌兰 26 590.5 120 20102248 陈志宇 22 549 370
20102605 廖纪瑞 26 590.5 120 20102649 陈聪 26 549 370
20102634 何青娴 26 590.5 120 20102650 祝骁阳 26 549 370
20102644 邹义成 26 590 123 20101807 邓卓娅 18 549 370
20102926 程苗 29 589.5 124 20101209 焦敏 12 549 370
20103020 薛芬 30 589 125 20102769 袁勤 27 548.5 376
20102949 陈凡 29 589 125 20101304 罗梦兰 13 548.5 376
20103016 李林双 30 589 125 20101305 陈祖耀 13 548.5 376
20102950 艾振 29 588.5 128 20102828 朱思政 28 548.5 376
20102656 朱令涵 26 588.5 128 20100940 袁隽 09 548.5 376
20102611 胡枫 26 588.5 128 20102764 李雅洁 27 548 381
20102851 王蒙 28 588 131 20102646 陈睿 26 548 381
20102936 吴博文 29 587.5 132 20103039 耿春阳 30 548 381
20102756 刘来 27 587 133 20102522 刘雨婷 25 548 381
20102624 唐天璐 26 587 133 20102840 许迪 28 547.5 385
20102612 丁凯 26 587 133 20101918 冯子文 19 547.5 385
20102810 杨柳 28 586.5 136 20102941 邓峰 29 547.5 385
20100901 吴大为 09 586.5 136 20102960 张敏 29 547.5 385
20102940 秦天 29 586.5 136 20102765 董定邦 27 547 389
20102704 汪梦颖 27 586 139 20101118 程卓 11 547 389
20102755 严家俊 27 586 139 20102648 刘文婷 26 547 389
20102906 魏继军 29 585 141 20101904 刘天 19 547 389
20102914 李壮 29 585 141 20102227 熊心怡 22 546.5 393
20102629 郭嘉 26 585 141 20100924 陈家豪 09 546.5 393
20101108 吴琼 11 584 144 20103025 叶心伦 30 546 395
20101701 童博 17 584 144 20101906 汤景 19 546 395
20102746 王慕云 27 584 144 20101504 刘科 15 546 395
20102711 余谦 27 583.5 147 20102729 李齐齐 27 545.5 398
20102959 武文倩 29 583 148 20102842 李昊阳 28 545.5 398
20101301 周可 13 582.5 149 20102216 张辉 22 545.5 398
20103018 程进 30 582.5 149 20102641 刘亚妮 26 545.5 398
20102952 张可馨 29 582 151 20102512 廖思琦 25 545.5 398
20102753 陈雨寒 27 582 151 20102838 王维 28 545.5 398
20102927 雷志超 29 581.5 153 20101015 黄一华 10 545 404
20102919 徐乾 29 581.5 153 20103065 钟艺 30 545 404
20102525 龙佳薇 25 581.5 153 20101121 王乐 11 545 404
20102827 陈胜其 28 581.5 153 20102320 江冰 23 545 404
20102834 李俊雄 28 581.5 153 20101221 郑迪维娜 12 545 404
20102946 周帆 29 581 158 20101201 黄飘 12 545 404
20102752 盛鑫 27 581 158 20102432 邓迪 24 545 404
20103021 吴迪 30 581 158 20103017 欧阳晓菲 30 545 404
20102849 马天昊 28 580.5 161 20103071 黄子韩 30 545 404
20102705 李旭安 27 580.5 161 20101902 袁荣杰 19 545 404
20101924 程颖坤 19 580 163 20101916 汪洋 19 544.5 414
20102636 胥珂珲 26 580 163 20102857 黄小聪 28 544.5 414
20102637 明健 26 580 163 20101104 谭仲辉 11 544.5 414
20102847 李悦 28 579.5 166 20101513 周强 15 544.5 414
20102813 黄亮 28 579.5 166 20101804 严静 18 544.5 414
20102822 徐鸿昭 28 579.5 166 20102722 涂超 27 544.5 414
20102855 范增辉 28 579.5 166 20102652 张左 26 544.5 414
20102918 王凯 29 579 170 20101126 夏海 11 544 421
20102627 李泽 26 579 170 20100907 丁其为 09 544 421
20102616 朱怡哲 26 579 170 20102639 段琪 26 544 421
20102308 李琴英 23 579 170 20102877 吴汶铮 28 544 421
20102619 李一希 26 579 170 20102505 汤柯 25 544 421
20102917 叶冲 29 579 170 20102868 姚远 28 544 421
20103010 董柏霖 30 579 170 20102825 鲁有山 28 544 421
20102003 谈宇航 20 578.5 177 20103029 尹超 30 543.5 428
20102006 郭砚辉 20 578 178 20101003 冯丽玮 10 543.5 428
20103013 潘优 30 577.5 179 20101404 程焯 14 543.5 428
20101506 卢顺 15 577 180 20102222 高伦 22 543 431
20102232 黄婉 22 577 180 20101514 朱普胜 15 543 431
20102628 胡子奇 26 577 180 20103028 李柯 30 543 431
20102819 刘凡 28 576.5 183 20102775 叶昊骅 27 543 431
20102659 鲁卓黎 26 576.5 183 20100918 黄文康 09 543 431
20101014 张雷 10 576.5 183 20101709 罗博 17 543 431
20102770 曹大伟 27 576 186 20102109 魏熙正 21 542.5 437
20102760 陈卓根 27 576 186 20102861 吴梦屺 28 542.5 437
20102630 戴沛 26 575.5 188 20101409 欧阳思可 14 542.5 437
20102916 加小俊 29 575.5 188 20101605 陈达 16 542.5 437
20102833